Desde sua emancipação política em 2 de dezembro de 1921, Araçatuba tem construído uma trajetória marcada por lideranças que moldaram o desenvolvimento urbano, econômico e social da cidade. Cada Prefeito deixou sua marca — seja em obras estruturais, na modernização da administração pública ou nas políticas voltadas ao bem-estar da população.
A lista de prefeitos de Araçatuba revela muito mais do que uma sequência de mandatos: é um retrato da evolução da cidade, de seus desafios e conquistas ao longo de mais de um século de história. Ao conhecer quem foram esses gestores, é possível compreender os diferentes momentos políticos e as transformações que ajudaram a formar o município que conhecemos hoje.
Abaixo, o Memorias.me apresenta a relação completa de prefeitos que governaram Araçatuba, acompanhada de fotos, períodos de mandato e informações históricas que resgatam o papel de cada um na construção da cidade.
N° | NOME | FOTO | INÍCIO DO MANDATO | FIM DO MANDATO | INFORMAÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquim Pompeu de Toledo | ![]() | 1º de janeiro de 1922 | 20 de janeiro de 1923 | Intendente (1ª vez) |
2 | Hermílio de Magalhães Pinto | ![]() | 20 de janeiro de 1923 | 2 de agosto de 1924 | Intendente |
3 | Gaspar Prado de Souza | ![]() | 2 de agosto de 1924 | 25 de novembro de 1924 | Intendente |
4 | José Gomes do Amaral | ![]() | 25 de novembro de 1924 | 31 de julho de 1925 | Intendente (1ª vez) |
5 | Telmo Jardim Coelho | ![]() | 31 de julho de 1925 | 9 de setembro de 1925 | Intendente |
6 | José Gomes do Amaral | ![]() | 9 de setembro de 1925 | 1º de julho de 1926 | Intendente (2ª vez) |
7 | Joaquim Pompeu de Toledo | ![]() | 1º de julho de 1926 | 22 de abril de 1927 | Intendente (2ª vez) |
8 | José Teodoro de Lima | ![]() | 22 de abril de 1927 | 12 de maio de 1927 | Intendente |
9 | Claudemiro Walsh Costa | ![]() | 12 de maio de 1927 | 24 de janeiro de 1928 | Intendente (1ª vez) |
10 | Álvaro Cerqueira Leite | ![]() | 24 de janeiro de 1928 | 26 de março de 1928 | Intendente |
11 | Claudemiro Walsh Costa | ![]() | 26 de março de 1928 | 19 de março de 1930 | Intendente (2ª vez) |
12 | Edgar Jardim Bastos | ![]() | 24 de março de 1930 | 3 de outubro de 1930 | Intendente |
13 | João Arruda Brasil | ![]() | 3 de outubro de 1930 | 30 de dezembro de 1932 | Prefeito nomeado |
14 | Rogaciano Nolasco | ![]() | 30 de dezembro de 1932 | 8 de agosto de 1933 | Prefeito nomeado |
15 | Joaquim Pompeu de Toledo | ![]() | 21 de agosto de 1933 | 15 de dezembro de 1933 | Prefeito nomeado (3ª vez) |
16 | Joaquim Camargo Ferraz | ![]() | 18 de dezembro de 1933 | 29 de setembro de 1938 | Prefeito nomeado |
17 | Aureliano Valadão Furquim | ![]() | 29 de setembro de 1938 | 24 de julho de 1941 | Prefeito nomeado (1ª vez) |
18 | Célio Rodrigues de Araújo Cintra | ![]() | 1º de agosto de 1941 | 30 de setembro de 1945 | Prefeito nomeado |
19 | José Coelho Júnior | ![]() | 2 de outubro de 1945 | 20 de dezembro de 1946 | Prefeito nomeado |
20 | Renato Prado | ![]() | 27 de março de 1947 | 30 de dezembro de 1947 | Prefeito nomeado |
21 | Joaquim Geraldo Corrêa | ![]() | 1º de janeiro de 1948 | 31 de dezembro de 1951 | Prefeito eleito (1ª vez) |
22 | Aureliano Valadão Furquim | ![]() | 1º de janeiro de 1952 | 31 de dezembro de 1955 | Prefeito eleito (2ª vez) |
23 | Joaquim Geraldo Corrêa | ![]() | 1º de janeiro de 1956 | 31 de dezembro de 1959 | Prefeito eleito (2ª vez) |
– | Waldemar Alves | ![]() | 1956 | 1958 | Vice-prefeito eleito assumiu no impedimento do titular |
24 | João Batista Botelho | ![]() | 1º de janeiro de 1960 | 31 de dezembro de 1963 | Prefeito eleito (1ª vez) |
– | Adelino Moreira Marques | ![]() | 1º de fevereiro de 1963 | 15 de fevereiro de 1963 | Vice-prefeito eleito assumiu no impedimento do titular |
– | Floriano Camargo de Arruda Brasil | ![]() | 15 de fevereiro de 1963 | 31 de dezembro de 1963 | Vice-prefeito eleito assumiu no impedimento do titular |
25 | Sylvio José Venturolli | ![]() | 3 de setembro de 1963 | 10 de outubro de 1963 | Assumiu no impedimento do titular (1ª vez) |
Sylvio José Venturolli | ![]() | 1º de janeiro de 1964 | 31 de dezembro de 1968 | Prefeito eleito (2ª vez) | |
26 | João Batista Botelho | ![]() | 1º de janeiro de 1969 | janeiro de 1972 | Prefeito eleito (2ª vez) |
– | Alfredo Yarid Filho | ![]() | 21 de janeiro de 1972 | 30 de janeiro de 1973 | Vice-prefeito eleito no cargo de Prefeito |
27 | Waldir Felizola de Moraes | ![]() | 1º de fevereiro de 1973 | 31 de janeiro de 1977 | Prefeito eleito |
28 | Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim | ![]() | 1º de fevereiro de 1977 | 15 de maio de 1982 | Prefeito eleito renunciou o cargo |
– | Antônio Saraiva | ![]() | 16 de maio de 1982 | 31 de janeiro de 1983 | Presidente da Câmara de vereadores assumiu no cargo de Prefeito |
29 | Sidney Cinti | ![]() | 1º de fevereiro de 1983 | 24 de abril de 1986 | Prefeito eleito renunciou o cargo |
– | Valter Tinti | ![]() | 29 de abril de 1986 | 31 de dezembro de 1988 | Vice-prefeito eleito no cargo de Prefeito |
30 | Germínia Dolce Venturolli | ![]() | 1º de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 | Prefeito eleito |
– | Nelson Pires | ![]() | 13 de dezembro de 1989 | 12 de fevereiro de 1990 | Vice-prefeito eleito assumiu no impedimento do titular |
31 | Domingos Martin Andorfato | ![]() | 1º de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 1996 | Prefeito eleito |
32 | Germínia Dolce Venturolli | ![]() | 1º de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2000 | Prefeita eleita (2ª vez) |
33 | Jorge Maluly Netto | ![]() | 1º de janeiro de 2001 | 31 de dezembro de 2004 | Prefeito eleito |
– | Jorge Maluly Netto | ![]() | 1º de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2008 | Prefeito reeleito |
– | Antônio Barreto dos Santos | ![]() | 9 de janeiro de 2004 | 26 de janeiro de 2004 | Vice-prefeito eleito assumiu no impedimento do titular |
– | Marilene Magri Marques | ![]() | 6 de setembro de 2008 | 17 de novembro de 2008 | Vice-Prefeita eleita assumiu no impedimento do titular |
– | Antônio Edwaldo Costa (Dunga) | ![]() | 18 de novembro de 2008 | 18 de novembro de 2008 | Presidente da Câmara no cargo de titular |
– | Marilene Magri Marques | ![]() | 19 de novembro de 2008 | 31 de dezembro de 2008 | Vice-Prefeita eleita assumiu no impedimento do titular |
34 | Aparecido Sério da Silva | ![]() | 1º de janeiro de 2009 | 31 de dezembro de 2012 | Prefeito eleito |
– | Aparecido Sério da Silva | ![]() | 1º de janeiro de 2013 | 12 de abril de 2016 | Prefeito reeleito afastado |
– | José Carlos Sanches Hernandes | ![]() | 13 de abril de 2016 | 3 de julho de 2016 | Vice-prefeito eleito assumiu no impedimento do titular |
Aparecido Sério da Silva | ![]() | 4 de julho de 2016 | 31 de dezembro de 2016 | Prefeito reeleito reassume o cargo | |
35 | Dilador Borges | ![]() | 1º de janeiro de 2017 | 31º de dezembro de 2024 | Prefeito eleito |
– | Edna Flor | ![]() | 16 de outubro de 2021 | 31 de outubro de 2021 | Vice-Prefeita eleito assumiu temporariamente |
36 | Lucas Zanatta | ![]() | 1 de janeiro de 2025 | 1 de janeiro de 2029 | Prefeito eleito |
0 comentários